<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El porqué del efecto óptico (3)</title>
	<atom:link href="http://www.sabercurioso.es/2008/03/29/el-porque-del-efecto-optico-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sabercurioso.es/2008/03/29/el-porque-del-efecto-optico-3/</link>
	<description>Curiosidades del mundo, Graciosas, Matemáticas. Curiosidades de la Vida y la Historia.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 09:00:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Yapan</title>
		<link>http://www.sabercurioso.es/2008/03/29/el-porque-del-efecto-optico-3/#comment-11003</link>
		<dc:creator>Yapan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 02:14:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabercurioso.com/2008/03/29/el-porque-del-efecto-optico-3/#comment-11003</guid>
		<description>¡Yey! ¡Increíble! :D
Es asombroso como la mente nos juega esa clase de trucos, es tan divertido que da gusto que la mente se equivoque en esas cosas xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Yey! ¡Increíble! <img src='http://www.sabercurioso.es/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
Es asombroso como la mente nos juega esa clase de trucos, es tan divertido que da gusto que la mente se equivoque en esas cosas xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: la bilipollas de la clase!!</title>
		<link>http://www.sabercurioso.es/2008/03/29/el-porque-del-efecto-optico-3/#comment-3183</link>
		<dc:creator>la bilipollas de la clase!!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 11:57:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabercurioso.com/2008/03/29/el-porque-del-efecto-optico-3/#comment-3183</guid>
		<description>es muy super  mega guay ozea!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es muy super  mega guay ozea!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Efecto óptico y su porqué &#124; Pichicola.com</title>
		<link>http://www.sabercurioso.es/2008/03/29/el-porque-del-efecto-optico-3/#comment-1367</link>
		<dc:creator>Efecto óptico y su porqué &#124; Pichicola.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 23:07:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabercurioso.com/2008/03/29/el-porque-del-efecto-optico-3/#comment-1367</guid>
		<description>[...] sabercurioso [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sabercurioso [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JuegosEnMovil.com</title>
		<link>http://www.sabercurioso.es/2008/03/29/el-porque-del-efecto-optico-3/#comment-1348</link>
		<dc:creator>JuegosEnMovil.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 10:55:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabercurioso.com/2008/03/29/el-porque-del-efecto-optico-3/#comment-1348</guid>
		<description>Juega también con el tema de los colores y el degradado de estos en la pieza para engañar al ojo, hace que la parte más grande de la pieza que está en el frente se compare con la más estrecha de la que está en el fondo y luego la parte más larga de la del fondo está más lejana y da sensación de que esa pieza es más pequeña, buen efecto óptico. Sobre todo para una foto o una movie en la que el ojo no tiene posibilidad de ver la perspectiva real</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juega también con el tema de los colores y el degradado de estos en la pieza para engañar al ojo, hace que la parte más grande de la pieza que está en el frente se compare con la más estrecha de la que está en el fondo y luego la parte más larga de la del fondo está más lejana y da sensación de que esa pieza es más pequeña, buen efecto óptico. Sobre todo para una foto o una movie en la que el ojo no tiene posibilidad de ver la perspectiva real</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Toni1de3</title>
		<link>http://www.sabercurioso.es/2008/03/29/el-porque-del-efecto-optico-3/#comment-1337</link>
		<dc:creator>Toni1de3</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 20:33:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabercurioso.com/2008/03/29/el-porque-del-efecto-optico-3/#comment-1337</guid>
		<description>a vane
Es posible que mida más la pieza más cercana, pero es por efecto de la perspectiva. Igual que si fotografías una hilera de árboles de igual tamaño y luego los mides en la foto, el más lejano será más corto que el mas cercano.
Por ello propongo que se impriman las dos piezas del final que son exactamente iguales y se haga la prueba. Es asombroso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a vane<br />
Es posible que mida más la pieza más cercana, pero es por efecto de la perspectiva. Igual que si fotografías una hilera de árboles de igual tamaño y luego los mides en la foto, el más lejano será más corto que el mas cercano.<br />
Por ello propongo que se impriman las dos piezas del final que son exactamente iguales y se haga la prueba. Es asombroso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: vane</title>
		<link>http://www.sabercurioso.es/2008/03/29/el-porque-del-efecto-optico-3/#comment-1336</link>
		<dc:creator>vane</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 18:13:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabercurioso.com/2008/03/29/el-porque-del-efecto-optico-3/#comment-1336</guid>
		<description>No se si estara mal tomada la foto pero realmente se puede comprovar que es mas grande la roja que la naranja.se puede comprovar midiendo claro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No se si estara mal tomada la foto pero realmente se puede comprovar que es mas grande la roja que la naranja.se puede comprovar midiendo claro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

