<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Por qué una hoja de papel DIN A4 tiene el tamaño que tiene?</title>
	<atom:link href="http://www.sabercurioso.es/2008/11/05/por-que-una-hoja-de-papel-din-a4-tiene-el-tamano-que-tiene/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sabercurioso.es/2008/11/05/por-que-una-hoja-de-papel-din-a4-tiene-el-tamano-que-tiene/</link>
	<description>Curiosidades del mundo, Graciosas, Matemáticas. Curiosidades de la Vida y la Historia.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 09:00:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Toni1de3</title>
		<link>http://www.sabercurioso.es/2008/11/05/por-que-una-hoja-de-papel-din-a4-tiene-el-tamano-que-tiene/#comment-10697</link>
		<dc:creator>Toni1de3</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 20:07:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabercurioso.com/2008/11/05/%c2%bfpor-que-una-hoja-de-papel-din-a4-tiene-el-tamano-que-tiene/#comment-10697</guid>
		<description>a Alba
Es broma... ¿no?
En caso contrario significaría que has comentado el artículo sin leerlo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a Alba<br />
Es broma&#8230; ¿no?<br />
En caso contrario significaría que has comentado el artículo sin leerlo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alba</title>
		<link>http://www.sabercurioso.es/2008/11/05/por-que-una-hoja-de-papel-din-a4-tiene-el-tamano-que-tiene/#comment-10696</link>
		<dc:creator>Alba</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 19:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabercurioso.com/2008/11/05/%c2%bfpor-que-una-hoja-de-papel-din-a4-tiene-el-tamano-que-tiene/#comment-10696</guid>
		<description>Mirad, me han hecho una pregunta muy interesante sobre este tema y necessito que alguien me lo resuelva lo antes possible. 


¿Por què se llama el papel DINA y no otro nombre? Es decir, ¿Cuál es su significado? 

Solamente sé que es una palabra alemana pero no tengo ni idea de lo que significa, lo he buscado por todos los lados y no lo encuentro. ES URGENTE SI ALGUIEN LO SABE QUE ME LO CONTESTE ANTES DE MAÑANA.

Si no ya no mereze la penaa.. :(

Gracias,

                           aTT: Albaa.? ##*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mirad, me han hecho una pregunta muy interesante sobre este tema y necessito que alguien me lo resuelva lo antes possible. </p>
<p>¿Por què se llama el papel DINA y no otro nombre? Es decir, ¿Cuál es su significado? </p>
<p>Solamente sé que es una palabra alemana pero no tengo ni idea de lo que significa, lo he buscado por todos los lados y no lo encuentro. ES URGENTE SI ALGUIEN LO SABE QUE ME LO CONTESTE ANTES DE MAÑANA.</p>
<p>Si no ya no mereze la penaa.. <img src='http://www.sabercurioso.es/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Gracias,</p>
<p>                           aTT: Albaa.? ##*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego</title>
		<link>http://www.sabercurioso.es/2008/11/05/por-que-una-hoja-de-papel-din-a4-tiene-el-tamano-que-tiene/#comment-9734</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 22:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabercurioso.com/2008/11/05/%c2%bfpor-que-una-hoja-de-papel-din-a4-tiene-el-tamano-que-tiene/#comment-9734</guid>
		<description>Con respecto a lo que ha dicho Cristian, en este caso la proporción entre los lados no es áurea, ya que sería 1:1,618, no 1:?2. Además, una de las propiedades más curiosas de los rectángulos áureos es que si recortas un cuadrado de ellos, el rectángulo sobrante mantendrá la proporción áurea, siendo aquí que al cortarlo por la mitad te quedan dos proporcionales a la primera</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con respecto a lo que ha dicho Cristian, en este caso la proporción entre los lados no es áurea, ya que sería 1:1,618, no 1:?2. Además, una de las propiedades más curiosas de los rectángulos áureos es que si recortas un cuadrado de ellos, el rectángulo sobrante mantendrá la proporción áurea, siendo aquí que al cortarlo por la mitad te quedan dos proporcionales a la primera</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ada</title>
		<link>http://www.sabercurioso.es/2008/11/05/por-que-una-hoja-de-papel-din-a4-tiene-el-tamano-que-tiene/#comment-4402</link>
		<dc:creator>ada</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 20:21:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabercurioso.com/2008/11/05/%c2%bfpor-que-una-hoja-de-papel-din-a4-tiene-el-tamano-que-tiene/#comment-4402</guid>
		<description>hola Toni1de3, gracias por tu respuesta, pues  me habia confundido el texto y el dibujo que muestran y con respecto a las fracciones es como las entendi, por eso en el análisis que detalle dijé, &quot; lo entiendo así&quot;, pues según yo,

divides 1 pliego(A0) en 2 obtienes 2 folios(A1), 
divides 1 folio(A1) en 2 obtienes 2 cuartillas(A2),
divides 1 cuartilla(A2) en 2 obtienes 2 octavillas(A3),

entonces como el resultado de la división de cada una de las partes es en 2, yo multiplique 2x2x2, pero eso no quiere decir que así sea, porque de matemáticas yo no entiendo mucho, aclaro estaba condundida. 

Muchas gracias por la información, es buena, reciban un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola Toni1de3, gracias por tu respuesta, pues  me habia confundido el texto y el dibujo que muestran y con respecto a las fracciones es como las entendi, por eso en el análisis que detalle dijé, &#8221; lo entiendo así&#8221;, pues según yo,</p>
<p>divides 1 pliego(A0) en 2 obtienes 2 folios(A1),<br />
divides 1 folio(A1) en 2 obtienes 2 cuartillas(A2),<br />
divides 1 cuartilla(A2) en 2 obtienes 2 octavillas(A3),</p>
<p>entonces como el resultado de la división de cada una de las partes es en 2, yo multiplique 2x2x2, pero eso no quiere decir que así sea, porque de matemáticas yo no entiendo mucho, aclaro estaba condundida. </p>
<p>Muchas gracias por la información, es buena, reciban un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Toni1de3</title>
		<link>http://www.sabercurioso.es/2008/11/05/por-que-una-hoja-de-papel-din-a4-tiene-el-tamano-que-tiene/#comment-4193</link>
		<dc:creator>Toni1de3</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 16:21:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabercurioso.com/2008/11/05/%c2%bfpor-que-una-hoja-de-papel-din-a4-tiene-el-tamano-que-tiene/#comment-4193</guid>
		<description>a ada
¡Glups! Tienes razón, está bien explicado pero luego, inexplicablemente, las fracciones están mal. Mira que he leído y releído el texto y no me ha llamado la atención el error. Gracias por hacérmelo notar. Ya está modificado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a ada<br />
¡Glups! Tienes razón, está bien explicado pero luego, inexplicablemente, las fracciones están mal. Mira que he leído y releído el texto y no me ha llamado la atención el error. Gracias por hacérmelo notar. Ya está modificado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ada</title>
		<link>http://www.sabercurioso.es/2008/11/05/por-que-una-hoja-de-papel-din-a4-tiene-el-tamano-que-tiene/#comment-4184</link>
		<dc:creator>ada</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 20:31:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabercurioso.com/2008/11/05/%c2%bfpor-que-una-hoja-de-papel-din-a4-tiene-el-tamano-que-tiene/#comment-4184</guid>
		<description>hola, análizando esta nota que proporcionan &quot; El pliego, el folio, la cuartilla y la octavilla, que también mantenían la relación entre tamaños. Es decir, un pliego tiene el tamaño de dos folios, el folio de dos cuartillas y la cuartilla de dos octavillas. De hecho, el nombre de cuartilla y de octavilla hace referencia a que son la octava y la dieciseisava parte de un pliego.&quot; lo entiendo así: 
pliego/2    = folios (2)
folio/2     = cuartilla (2)
cuartilla/2 = octavilla (2)

entonces:
2x2x2=8

¿Porqué dice la nota que la cuartilla y la octavilla son la octava y dieciseisava parte del pliego?, si haciendo la división como señalan, una cuartilla es una carta parte de un pliego y octavillas es la octava pliego</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, análizando esta nota que proporcionan &#8221; El pliego, el folio, la cuartilla y la octavilla, que también mantenían la relación entre tamaños. Es decir, un pliego tiene el tamaño de dos folios, el folio de dos cuartillas y la cuartilla de dos octavillas. De hecho, el nombre de cuartilla y de octavilla hace referencia a que son la octava y la dieciseisava parte de un pliego.&#8221; lo entiendo así:<br />
pliego/2    = folios (2)<br />
folio/2     = cuartilla (2)<br />
cuartilla/2 = octavilla (2)</p>
<p>entonces:<br />
2x2x2=8</p>
<p>¿Porqué dice la nota que la cuartilla y la octavilla son la octava y dieciseisava parte del pliego?, si haciendo la división como señalan, una cuartilla es una carta parte de un pliego y octavillas es la octava pliego</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: InterLink Headline News 2.0 &#8212; ¿Por qué una hoja de papel DIN A4 tiene el tamaño que tiene?</title>
		<link>http://www.sabercurioso.es/2008/11/05/por-que-una-hoja-de-papel-din-a4-tiene-el-tamano-que-tiene/#comment-3753</link>
		<dc:creator>InterLink Headline News 2.0 &#8212; ¿Por qué una hoja de papel DIN A4 tiene el tamaño que tiene?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 08:39:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabercurioso.com/2008/11/05/%c2%bfpor-que-una-hoja-de-papel-din-a4-tiene-el-tamano-que-tiene/#comment-3753</guid>
		<description>[...] http://www.sabercurioso.com/2008/11/05/por-que-una-hoja-de-papel-din-a4-tiene-el-tamano-que-tiene/   En: Curiosidades &#8212; Enero 28, 2009 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.sabercurioso.com/2008/11/05/por-que-una-hoja-de-papel-din-a4-tiene-el-tamano-que-tiene/" rel="nofollow">http://www.sabercurioso.com/2008/11/05/por-que-una-hoja-de-papel-din-a4-tiene-el-tamano-que-tiene/</a>   En: Curiosidades &mdash; Enero 28, 2009 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: iespinosa</title>
		<link>http://www.sabercurioso.es/2008/11/05/por-que-una-hoja-de-papel-din-a4-tiene-el-tamano-que-tiene/#comment-3742</link>
		<dc:creator>iespinosa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 19:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabercurioso.com/2008/11/05/%c2%bfpor-que-una-hoja-de-papel-din-a4-tiene-el-tamano-que-tiene/#comment-3742</guid>
		<description>PERFECTA EXPLICACION DE LOS FORMATOS DIN DE PAPEL.
El sr. que ha trabajado toda su vida en artes  graficas iene su razon en cuanto a las dimensiones del papel pero con ese papel quitando los perdidos es como al final se imprimen los tamaños de impresos mayoritariamnete DIN.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PERFECTA EXPLICACION DE LOS FORMATOS DIN DE PAPEL.<br />
El sr. que ha trabajado toda su vida en artes  graficas iene su razon en cuanto a las dimensiones del papel pero con ese papel quitando los perdidos es como al final se imprimen los tamaños de impresos mayoritariamnete DIN.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Herges</title>
		<link>http://www.sabercurioso.es/2008/11/05/por-que-una-hoja-de-papel-din-a4-tiene-el-tamano-que-tiene/#comment-3363</link>
		<dc:creator>Herges</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 17:00:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabercurioso.com/2008/11/05/%c2%bfpor-que-una-hoja-de-papel-din-a4-tiene-el-tamano-que-tiene/#comment-3363</guid>
		<description>A mi amigo del sector artes gráficos.

EN fecto no coinciden porque son standares técnicos y de oficina.
Los formatos con los que uds. trabajan se remontan practicamente al inicio de la impresión offset, y se han mantebido por su enorme difución en el sector y porque la maquinaria estaba adaptada a estos formatos.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi amigo del sector artes gráficos.</p>
<p>EN fecto no coinciden porque son standares técnicos y de oficina.<br />
Los formatos con los que uds. trabajan se remontan practicamente al inicio de la impresión offset, y se han mantebido por su enorme difución en el sector y porque la maquinaria estaba adaptada a estos formatos.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hayan</title>
		<link>http://www.sabercurioso.es/2008/11/05/por-que-una-hoja-de-papel-din-a4-tiene-el-tamano-que-tiene/#comment-3361</link>
		<dc:creator>Hayan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 11:30:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabercurioso.com/2008/11/05/%c2%bfpor-que-una-hoja-de-papel-din-a4-tiene-el-tamano-que-tiene/#comment-3361</guid>
		<description>Hola!
Me ha encantado la explicación, nunca me había preguntado el por qué. 
Es cierto que a veces damos por sentado cosas que no sabemos...
Pongo una nota en mi facebook de tu artículo, con link activo ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!<br />
Me ha encantado la explicación, nunca me había preguntado el por qué.<br />
Es cierto que a veces damos por sentado cosas que no sabemos&#8230;<br />
Pongo una nota en mi facebook de tu artículo, con link activo <img src='http://www.sabercurioso.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

