<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Cuál es la temperatura más alta que se puede alcanzar?</title>
	<atom:link href="http://www.sabercurioso.es/2009/01/13/%c2%bfcual-es-la-temperatura-mas-alta-que-se-puede-alcanzar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sabercurioso.es/2009/01/13/%c2%bfcual-es-la-temperatura-mas-alta-que-se-puede-alcanzar/</link>
	<description>Curiosidades del mundo, Graciosas, Matemáticas. Curiosidades de la Vida y la Historia.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 09:00:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: SCR</title>
		<link>http://www.sabercurioso.es/2009/01/13/%c2%bfcual-es-la-temperatura-mas-alta-que-se-puede-alcanzar/#comment-10403</link>
		<dc:creator>SCR</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 21:33:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabercurioso.com/2009/01/13/%c2%bfcual-es-la-temperatura-mas-alta-que-se-puede-alcanzar/#comment-10403</guid>
		<description>@Erick11
la temperatura del big bang, se estima en base a la velocidad de expansión del fenómeno como está explicado arriba.
@Guille
sería polvo d ehuevo xD o hasta el polvo se haría nada O.o</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Erick11<br />
la temperatura del big bang, se estima en base a la velocidad de expansión del fenómeno como está explicado arriba.<br />
@Guille<br />
sería polvo d ehuevo xD o hasta el polvo se haría nada O.o</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guille</title>
		<link>http://www.sabercurioso.es/2009/01/13/%c2%bfcual-es-la-temperatura-mas-alta-que-se-puede-alcanzar/#comment-10208</link>
		<dc:creator>Guille</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 07:40:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabercurioso.com/2009/01/13/%c2%bfcual-es-la-temperatura-mas-alta-que-se-puede-alcanzar/#comment-10208</guid>
		<description>che y para cocinar un huevo frito a esa temperatura ? xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>che y para cocinar un huevo frito a esa temperatura ? xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Toni1de3</title>
		<link>http://www.sabercurioso.es/2009/01/13/%c2%bfcual-es-la-temperatura-mas-alta-que-se-puede-alcanzar/#comment-8659</link>
		<dc:creator>Toni1de3</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 16:20:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabercurioso.com/2009/01/13/%c2%bfcual-es-la-temperatura-mas-alta-que-se-puede-alcanzar/#comment-8659</guid>
		<description>a jose luis roldan
Los televisores de plasma contienen una mezcla de gases nobles. Con electricidad se les excita hasta convertirlos en plasma y que lograr que emitan luz. A partir de ahí no es necesario que ganen más energía ni elevar su temperatura.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a jose luis roldan<br />
Los televisores de plasma contienen una mezcla de gases nobles. Con electricidad se les excita hasta convertirlos en plasma y que lograr que emitan luz. A partir de ahí no es necesario que ganen más energía ni elevar su temperatura.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose luis roldan</title>
		<link>http://www.sabercurioso.es/2009/01/13/%c2%bfcual-es-la-temperatura-mas-alta-que-se-puede-alcanzar/#comment-8653</link>
		<dc:creator>jose luis roldan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 16:31:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabercurioso.com/2009/01/13/%c2%bfcual-es-la-temperatura-mas-alta-que-se-puede-alcanzar/#comment-8653</guid>
		<description>pero entonces si el plasma alcanza temperaturas altisimas como es que ahora les televisiones contienen plasma en su interior¿?
o es que es una subtipo del plasma¿?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pero entonces si el plasma alcanza temperaturas altisimas como es que ahora les televisiones contienen plasma en su interior¿?<br />
o es que es una subtipo del plasma¿?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Erick11</title>
		<link>http://www.sabercurioso.es/2009/01/13/%c2%bfcual-es-la-temperatura-mas-alta-que-se-puede-alcanzar/#comment-7147</link>
		<dc:creator>Erick11</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 04:42:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabercurioso.com/2009/01/13/%c2%bfcual-es-la-temperatura-mas-alta-que-se-puede-alcanzar/#comment-7147</guid>
		<description>Que te da la seguridad de afirmar la temperatura en la explosion del Big Bang si en primer lugar el tiempo que se establece de este &quot;acontecimiento&quot; no esta fijado y oscila entre los 10mil a 20 mil billones de años? Si este margen de aproximacion o de incertidumbre es tan amplio tanto como el supuesto periodo de creacion, ¿Como se puede asegurar la temperatura existente en ese momento? Considero que los datos que se formulan cientiifcamente alrededor de este punto son mera teoria que requiere mucha fe o una aceptacion a ciegas e insensata para ser creida. Si la base no es firme y tiene tantos puntos de incertidumbre ¿Como se puede creer el resto que se dice despues de estos postulados? La ciencia es buena para explicar algunos eventos de nuestro entorno cotidianos pero no para explicar los eventos unicos e irrepetibles como la creacion debido a que no los puede reproducir, a como indicas en uno de los comentarios, ni siquiera se puede llegar al cero absoluto por la transferencia de calor existente entre los cuerpos, menos se puede establecer absolutos sobre un Universo, en el SI podemos asegurar que nosotros representamos un punto infinitamente pequeño.
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que te da la seguridad de afirmar la temperatura en la explosion del Big Bang si en primer lugar el tiempo que se establece de este &#8220;acontecimiento&#8221; no esta fijado y oscila entre los 10mil a 20 mil billones de años? Si este margen de aproximacion o de incertidumbre es tan amplio tanto como el supuesto periodo de creacion, ¿Como se puede asegurar la temperatura existente en ese momento? Considero que los datos que se formulan cientiifcamente alrededor de este punto son mera teoria que requiere mucha fe o una aceptacion a ciegas e insensata para ser creida. Si la base no es firme y tiene tantos puntos de incertidumbre ¿Como se puede creer el resto que se dice despues de estos postulados? La ciencia es buena para explicar algunos eventos de nuestro entorno cotidianos pero no para explicar los eventos unicos e irrepetibles como la creacion debido a que no los puede reproducir, a como indicas en uno de los comentarios, ni siquiera se puede llegar al cero absoluto por la transferencia de calor existente entre los cuerpos, menos se puede establecer absolutos sobre un Universo, en el SI podemos asegurar que nosotros representamos un punto infinitamente pequeño.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José David</title>
		<link>http://www.sabercurioso.es/2009/01/13/%c2%bfcual-es-la-temperatura-mas-alta-que-se-puede-alcanzar/#comment-6536</link>
		<dc:creator>José David</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 08:43:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabercurioso.com/2009/01/13/%c2%bfcual-es-la-temperatura-mas-alta-que-se-puede-alcanzar/#comment-6536</guid>
		<description>Esto de arriba es un poco de spam, no?

PD: Además, MW/minuto no existe, sería en todo caso, MJ/minutos (W es Julios/segundo)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto de arriba es un poco de spam, no?</p>
<p>PD: Además, MW/minuto no existe, sería en todo caso, MJ/minutos (W es Julios/segundo)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Víctor</title>
		<link>http://www.sabercurioso.es/2009/01/13/%c2%bfcual-es-la-temperatura-mas-alta-que-se-puede-alcanzar/#comment-6107</link>
		<dc:creator>Víctor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 19:14:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabercurioso.com/2009/01/13/%c2%bfcual-es-la-temperatura-mas-alta-que-se-puede-alcanzar/#comment-6107</guid>
		<description>Excelente SaberCurioso; con esto del motor de Plasma para viajes espaciales del Físico Astronauta de CostaRica Franklin Chang Díaz; el manejo del Plasma por USA para dotar de electricidad por milenios a todo el planeta; el Gobierno de Escocia premia con 14 millones de euros a la tecnología que genere electricidad con la energía marina; la empresa Scottisch Power construye turbinas de 30m de diámetro, las sumerge en el mar a 100m y genera cada una 1MW/minuto; la Universidad de Oxford está probando un prototipo en el fondo del mar y genera 12MW/minuto.
He diseñado una tecnología que usa la emergía gravitacional y genera sobre cinco mil megavatios por minuto; apreciaré ponernos en contacto con entidades en innovaciones tecnológicas para construir el prototipo.
Gracias por su atención
vizalva@yahoo.es
29May2009</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente SaberCurioso; con esto del motor de Plasma para viajes espaciales del Físico Astronauta de CostaRica Franklin Chang Díaz; el manejo del Plasma por USA para dotar de electricidad por milenios a todo el planeta; el Gobierno de Escocia premia con 14 millones de euros a la tecnología que genere electricidad con la energía marina; la empresa Scottisch Power construye turbinas de 30m de diámetro, las sumerge en el mar a 100m y genera cada una 1MW/minuto; la Universidad de Oxford está probando un prototipo en el fondo del mar y genera 12MW/minuto.<br />
He diseñado una tecnología que usa la emergía gravitacional y genera sobre cinco mil megavatios por minuto; apreciaré ponernos en contacto con entidades en innovaciones tecnológicas para construir el prototipo.<br />
Gracias por su atención<br />
<a href="mailto:vizalva@yahoo.es">vizalva@yahoo.es</a><br />
29May2009</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José David Martínez Pérez</title>
		<link>http://www.sabercurioso.es/2009/01/13/%c2%bfcual-es-la-temperatura-mas-alta-que-se-puede-alcanzar/#comment-5802</link>
		<dc:creator>José David Martínez Pérez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 18:12:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabercurioso.com/2009/01/13/%c2%bfcual-es-la-temperatura-mas-alta-que-se-puede-alcanzar/#comment-5802</guid>
		<description>Por ser más específico (habla un ingeniero), las dos son exactamente igual de correctas.

Sin embargo, la opción 1.4x10³² es la denominada &quot;Nomenclatura científica&quot;, frente a la normal: 140000000000000000000000000000000.

Un saludo a todos, xD.

&quot;Lo bonito está en los detalles&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por ser más específico (habla un ingeniero), las dos son exactamente igual de correctas.</p>
<p>Sin embargo, la opción 1.4&#215;10³² es la denominada &#8220;Nomenclatura científica&#8221;, frente a la normal: 140000000000000000000000000000000.</p>
<p>Un saludo a todos, xD.</p>
<p>&#8220;Lo bonito está en los detalles&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Toni1de3</title>
		<link>http://www.sabercurioso.es/2009/01/13/%c2%bfcual-es-la-temperatura-mas-alta-que-se-puede-alcanzar/#comment-5797</link>
		<dc:creator>Toni1de3</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 16:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabercurioso.com/2009/01/13/%c2%bfcual-es-la-temperatura-mas-alta-que-se-puede-alcanzar/#comment-5797</guid>
		<description>a shirley
Cierto, son expresiones equivalentes que expresan el mismo número, pero es más correcto que el factor de la potencia de base diez sea un número comprendido entre 1 y 10. Así es mejor 1,4x10^32. Gracias por la puntualización.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a shirley<br />
Cierto, son expresiones equivalentes que expresan el mismo número, pero es más correcto que el factor de la potencia de base diez sea un número comprendido entre 1 y 10. Así es mejor 1,4&#215;10^32. Gracias por la puntualización.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: shirley</title>
		<link>http://www.sabercurioso.es/2009/01/13/%c2%bfcual-es-la-temperatura-mas-alta-que-se-puede-alcanzar/#comment-5776</link>
		<dc:creator>shirley</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 02:25:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabercurioso.com/2009/01/13/%c2%bfcual-es-la-temperatura-mas-alta-que-se-puede-alcanzar/#comment-5776</guid>
		<description>Segun yo se no puede ser 14x10^31, esa exprecion no existe, me lo enceñaron en el cole, la info ta buena, pero no es por critirar pero es un gran error la exprecion real es 1,4x10^32, si bien el resultado es el mismo se expresa asi....
Saludos 

Shirley</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Segun yo se no puede ser 14&#215;10^31, esa exprecion no existe, me lo enceñaron en el cole, la info ta buena, pero no es por critirar pero es un gran error la exprecion real es 1,4&#215;10^32, si bien el resultado es el mismo se expresa asi&#8230;.<br />
Saludos </p>
<p>Shirley</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

