<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Cómo funciona un caleidoscopio?</title>
	<atom:link href="http://www.sabercurioso.es/2009/05/03/como-funciona-caleidoscopio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sabercurioso.es/2009/05/03/como-funciona-caleidoscopio/</link>
	<description>Curiosidades del mundo, Graciosas, Matemáticas. Curiosidades de la Vida y la Historia.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 09:00:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Caca</title>
		<link>http://www.sabercurioso.es/2009/05/03/como-funciona-caleidoscopio/#comment-12093</link>
		<dc:creator>Caca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 19:48:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabercurioso.com/2009/05/03/como-funciona-caleidoscopio/#comment-12093</guid>
		<description>esta reeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee cool yo tengo un mejor q todos pudieran tener</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta reeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee cool yo tengo un mejor q todos pudieran tener</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Armando Sponja</title>
		<link>http://www.sabercurioso.es/2009/05/03/como-funciona-caleidoscopio/#comment-11920</link>
		<dc:creator>Armando Sponja</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 14:52:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabercurioso.com/2009/05/03/como-funciona-caleidoscopio/#comment-11920</guid>
		<description>a mi tambien me slavaron de un 6</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a mi tambien me slavaron de un 6</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nicolas Tavieres</title>
		<link>http://www.sabercurioso.es/2009/05/03/como-funciona-caleidoscopio/#comment-10578</link>
		<dc:creator>nicolas Tavieres</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 00:21:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabercurioso.com/2009/05/03/como-funciona-caleidoscopio/#comment-10578</guid>
		<description>Me encanta el caleidoscopio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me encanta el caleidoscopio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: celina barrientos</title>
		<link>http://www.sabercurioso.es/2009/05/03/como-funciona-caleidoscopio/#comment-10522</link>
		<dc:creator>celina barrientos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 00:08:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabercurioso.com/2009/05/03/como-funciona-caleidoscopio/#comment-10522</guid>
		<description>me encanta el caleidos copio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me encanta el caleidos copio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: muchas gracias !</title>
		<link>http://www.sabercurioso.es/2009/05/03/como-funciona-caleidoscopio/#comment-9927</link>
		<dc:creator>muchas gracias !</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 22:30:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabercurioso.com/2009/05/03/como-funciona-caleidoscopio/#comment-9927</guid>
		<description>muchísimas gracias, me salvaste la vida !!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muchísimas gracias, me salvaste la vida !!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: matias alfaman</title>
		<link>http://www.sabercurioso.es/2009/05/03/como-funciona-caleidoscopio/#comment-8612</link>
		<dc:creator>matias alfaman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 01:07:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabercurioso.com/2009/05/03/como-funciona-caleidoscopio/#comment-8612</guid>
		<description>io ise uno de 6 son la raja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>io ise uno de 6 son la raja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Phil</title>
		<link>http://www.sabercurioso.es/2009/05/03/como-funciona-caleidoscopio/#comment-6673</link>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 12:11:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabercurioso.com/2009/05/03/como-funciona-caleidoscopio/#comment-6673</guid>
		<description>Yo tuve uno de pequeño y me encantaba usarlo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo tuve uno de pequeño y me encantaba usarlo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: meneame.net</title>
		<link>http://www.sabercurioso.es/2009/05/03/como-funciona-caleidoscopio/#comment-5256</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 19:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabercurioso.com/2009/05/03/como-funciona-caleidoscopio/#comment-5256</guid>
		<description>&lt;strong&gt;¿Cómo funciona un caleidoscopio?...&lt;/strong&gt;

Aunque desde la Antigüedad eran conocidos los principios de la simetría de reflexión y se pulían piezas de piedra caliza para formar ángulos y observar las imágenes multiplicadas, no fue hasta 1816 que el inglés David Brewster desarrolló una ve...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>¿Cómo funciona un caleidoscopio?&#8230;</strong></p>
<p>Aunque desde la Antigüedad eran conocidos los principios de la simetría de reflexión y se pulían piezas de piedra caliza para formar ángulos y observar las imágenes multiplicadas, no fue hasta 1816 que el inglés David Brewster desarrolló una ve&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: joneame.net</title>
		<link>http://www.sabercurioso.es/2009/05/03/como-funciona-caleidoscopio/#comment-5255</link>
		<dc:creator>joneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 18:49:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabercurioso.com/2009/05/03/como-funciona-caleidoscopio/#comment-5255</guid>
		<description>&lt;strong&gt;¿Cómo funciona un caleidoscopio?...&lt;/strong&gt;

Aunque desde la Antigüedad eran conocidos los principios de la simetría de reflexión y se pulían piezas de piedra caliza para formar ángulos y observar las imágenes multiplicadas, no fue hasta 1816 que el inglés David Brewster desarrolló una ve...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>¿Cómo funciona un caleidoscopio?&#8230;</strong></p>
<p>Aunque desde la Antigüedad eran conocidos los principios de la simetría de reflexión y se pulían piezas de piedra caliza para formar ángulos y observar las imágenes multiplicadas, no fue hasta 1816 que el inglés David Brewster desarrolló una ve&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

