<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Matemáticas fáciles</title>
	<atom:link href="http://www.sabercurioso.es/2009/08/17/matematicas-faciles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sabercurioso.es/2009/08/17/matematicas-faciles/</link>
	<description>Curiosidades del mundo, Graciosas, Matemáticas. Curiosidades de la Vida y la Historia.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 09:00:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: maria del mar</title>
		<link>http://www.sabercurioso.es/2009/08/17/matematicas-faciles/#comment-11931</link>
		<dc:creator>maria del mar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 10:14:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabercurioso.com/2009/08/17/matematicas-faciles/#comment-11931</guid>
		<description>ke facilessss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ke facilessss</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: adriiiiii</title>
		<link>http://www.sabercurioso.es/2009/08/17/matematicas-faciles/#comment-10909</link>
		<dc:creator>adriiiiii</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 20:20:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabercurioso.com/2009/08/17/matematicas-faciles/#comment-10909</guid>
		<description>muy buen truco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy buen truco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego</title>
		<link>http://www.sabercurioso.es/2009/08/17/matematicas-faciles/#comment-10139</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 14:37:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabercurioso.com/2009/08/17/matematicas-faciles/#comment-10139</guid>
		<description>Este truco también aparece en el libro &quot;El último Catón&quot;, de Matilde Asensi, de lectura muy recomendable</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este truco también aparece en el libro &#8220;El último Catón&#8221;, de Matilde Asensi, de lectura muy recomendable</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Toni1de3</title>
		<link>http://www.sabercurioso.es/2009/08/17/matematicas-faciles/#comment-9674</link>
		<dc:creator>Toni1de3</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 10:55:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabercurioso.com/2009/08/17/matematicas-faciles/#comment-9674</guid>
		<description>a cristina coreas
Matemáticas fáciles, sí, pero no tanto.
Tu pregunta huele a tarea escolar, y aquí no se realizan tareas escolares. Más que nada porque es mucho más beneficioso para ti que realices tu tarea por ti misma.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a cristina coreas<br />
Matemáticas fáciles, sí, pero no tanto.<br />
Tu pregunta huele a tarea escolar, y aquí no se realizan tareas escolares. Más que nada porque es mucho más beneficioso para ti que realices tu tarea por ti misma.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cristina coreas</title>
		<link>http://www.sabercurioso.es/2009/08/17/matematicas-faciles/#comment-9670</link>
		<dc:creator>cristina coreas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 01:54:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabercurioso.com/2009/08/17/matematicas-faciles/#comment-9670</guid>
		<description>que dos numeros puedo multiplicar para que me de 72 y luego restar oh suar 
esos dos numeros para que me de 19</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que dos numeros puedo multiplicar para que me de 72 y luego restar oh suar<br />
esos dos numeros para que me de 19</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: el hoek</title>
		<link>http://www.sabercurioso.es/2009/08/17/matematicas-faciles/#comment-8303</link>
		<dc:creator>el hoek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 16:09:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabercurioso.com/2009/08/17/matematicas-faciles/#comment-8303</guid>
		<description>yo me la hice facil poniendo del 09 en las decenas de arriba a abajo y las unidades de abajo a arriba
                              0 9
                              1 8
                              2 7
                              3 6
                              4 5
                              5 4
                              6 3
                              7 2
                              8 1
                              9 0  
pero si es mas facil esta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo me la hice facil poniendo del 09 en las decenas de arriba a abajo y las unidades de abajo a arriba<br />
                              0 9<br />
                              1 8<br />
                              2 7<br />
                              3 6<br />
                              4 5<br />
                              5 4<br />
                              6 3<br />
                              7 2<br />
                              8 1<br />
                              9 0<br />
pero si es mas facil esta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: joneame.net</title>
		<link>http://www.sabercurioso.es/2009/08/17/matematicas-faciles/#comment-8093</link>
		<dc:creator>joneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 18:04:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabercurioso.com/2009/08/17/matematicas-faciles/#comment-8093</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Matemáticas fáciles...&lt;/strong&gt;

¿El método te ha sorprendido? Prueba a explicárselo a un niño que se encuentre en pleno proceso de aprendizaje de las tablas de multiplicar. Para sorpresa la que se pinta en su rostro....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Matemáticas fáciles&#8230;</strong></p>
<p>¿El método te ha sorprendido? Prueba a explicárselo a un niño que se encuentre en pleno proceso de aprendizaje de las tablas de multiplicar. Para sorpresa la que se pinta en su rostro&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dataniri</title>
		<link>http://www.sabercurioso.es/2009/08/17/matematicas-faciles/#comment-7909</link>
		<dc:creator>Dataniri</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 23:54:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabercurioso.com/2009/08/17/matematicas-faciles/#comment-7909</guid>
		<description>Yo creo que es más sencillo multiplicar el número en cuestión por 10 y restarlo al resultado. Ejemplo: 
6 x 9. Solución (6 x 10) - 6 = 54
8 x 9. Solución (8 x 10) - 8 = 72
También sirve ponerle un cero a la derecha y restarle el número.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creo que es más sencillo multiplicar el número en cuestión por 10 y restarlo al resultado. Ejemplo:<br />
6 x 9. Solución (6 x 10) &#8211; 6 = 54<br />
8 x 9. Solución (8 x 10) &#8211; 8 = 72<br />
También sirve ponerle un cero a la derecha y restarle el número.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Me, Almighty!</title>
		<link>http://www.sabercurioso.es/2009/08/17/matematicas-faciles/#comment-7902</link>
		<dc:creator>Me, Almighty!</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 09:16:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabercurioso.com/2009/08/17/matematicas-faciles/#comment-7902</guid>
		<description>A rocío le faltan dedos, por eso no le da... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A rocío le faltan dedos, por eso no le da&#8230; <img src='http://www.sabercurioso.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cómo enseñarle a tu sobrinito a multiplicar por nueve en 1 minuto (meneame) &#124; BlogUniverso</title>
		<link>http://www.sabercurioso.es/2009/08/17/matematicas-faciles/#comment-7898</link>
		<dc:creator>Cómo enseñarle a tu sobrinito a multiplicar por nueve en 1 minuto (meneame) &#124; BlogUniverso</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 03:03:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabercurioso.com/2009/08/17/matematicas-faciles/#comment-7898</guid>
		<description>[...] Original source : http://www.sabercurioso.com/2009/08/17/matematicas&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Original source : <a href="http://www.sabercurioso.com/2009/08/17/matematicas&#038;#8230" rel="nofollow">http://www.sabercurioso.com/2009/08/17/matematicas&#038;#8230</a>; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

